Цены на услуги терапевтической стоматологии
п/п | Код | Терапевтические услуги | Цена |
2.1 | Консультация | 500 | |
2.2 | Первичная консультация стоматолога с составлением плана лечения и чтением компьютерной томограммы | 700 | |
2.3 | Справка о санации полости рта | 300 | |
2.4 | Анестезия, дополнительная анестезия | 300 | |
2.5 | Аппликационная анестезия (лидокаин) | 150 | |
2.6 | Лечение под общей анестезией 1 час | 7000 | |
2.7 | А16.07.002. | Поверхностный кариес | 2000 |
2.8 | А16.07.002. | Лечение поверхностного кариеса без бормашины - методом ICON | 3000 |
2.9 | А16.07.002. | Лечение кариеса-Реставрация «Vitremer»-1 порция | 1000 |
2.10 | А16.07.002 | Лечение кариеса-Реставрация «Vitremer»-2 порции | 1500 |
2.11 | А16.07.002 | Лечение кариеса-Реставрация «Vitremer»-3 порции | 2000 |
2.12 | А16.07.002 | Лечение кариеса-Реставрация «Vitremer»-4 порции | 2500 |
2.13 | А16.07.002.010 | Лечение кариеса-Реставрация 1 поверхность | 2500 |
2.14 | А16.07.002.010 | Лечение кариеса-Реставрация 2 поверхности | 3000 |
2.15 | А16.07.002.010 | Лечение кариеса-Реставрация 3 поверхности | 3500 |
2.16 | Полное восстановление премоляра | 4500 | |
2.17 | А16.07.002.011 | Лечение кариеса-Реставрация фронтального зуба: 1 поверхность | 3500 |
2.18 | А16.07.002.011 | Лечение кариеса-Реставрация фронтального зуба: 2 поверхности | 4000 |
2.19 | А16.07.002.012 | Лечение кариеса-Реставрация угла фронтального зуба | 4000 |
2.20 | А16.07.003 | Эстетическая реставрация зуба ( прямой виниринг) | 6000 |
2.21 | А16.07.002 | Лечение кариеса-Полное восстановление фронтального зуба | 6000 |
2.22 | Эстетическое исправление дистопированного фронтального зуба композиционными материалами | 6000 | |
2.23 | Эстетическая реставрация зубов (прямой виниринг) | 6000 | |
2.24 | Десневая повязка (Солкосерил, метрогил) | 150 | |
2.25 | Пришлифовка по прикусу и полировка реставрации | 400 | |
2.26 | Пришлифовка, полирование старой реставрации | 600 | |
2.27 | Удаление временной пломбы | 200 | |
2.28 | Удаление пломбы из цемента | 400 | |
2.29 | Удаление пломбы из композита | 550 | |
2.30 | Удаление пломбы из пластмассы | 550 | |
2.31 | Удаление пломбы из амальгамы | 100 | |
2.32 | Обработка поверхностной полости | 450 | |
2.33 | Обработка средней полости | 500 | |
2.34 | Обработка глубокой полости | 700 | |
2.35 | Использование коффердама, OptraGate | 300 | |
2.36 | Использование матричной системы | 450 | |
2.37 | Использование ретракционной нити | 200 | |
2.38 | Изолирующий подкладочный материал Vitrebond | 500 | |
2.39 | Жидкотекучий композ-ный материал в кач.адаптивного слоя(полость малого объема) | 450 | |
2.40 | Жидкотекучий композ-ныйматериал FiltekFlowвосстановление периметра зуба круговое | 1100 | |
2.41 | А16.007.008.003 | Применение ProRoot | 800 |
2.42 | А16.07.002.012 | Лечение кариеса технологией ICON | 4500 |
2.43 | А16.07.002.009 | Временная пломба « Clip» | 450 |
2.44 | А16.07.002.009 | Временная пломба«Septopak» | 390 |
2.45 | А16.07.002.009 | Временная пломба«Стоматофил» | 800 |
2.46 | А16.07.002.009 | Временная пломба «Charisma» | 900 |
п/п | Код | Лечение пульпита | Цена |
3.1 | А16.07.030. | Лечение пульпита 1-канального зуба | 7000 |
3.2 | А16.07.030. | Лечение пульпита 2-канального зуба | 9000 |
3.3 | А16.07.030. | Лечение пульпита 3-канального зуба | 11000 |
3.4 | А16.07.030. | Лечение пульпита 4-канального зуба | 13000 |
3.5 | А16.07.030. | Лечение пульпита 1-канального зуба без учета пломбы | 5500 |
3.6 | А16.07.030. | Лечение пульпита 2-канального зуба без учета пломбы | 7500 |
3.7 | А16.07.030. | Лечение пульпита 3-канального зуба без учета пломбы | 9000 |
3.8 | А16.07.030. | Лечение пульпита 4-канального зуба без учета пломбы | 11500 |
3.9 | А16.07.092 | Трепанация полости зуба | 600 |
3.10 | А16.07.030. | Применение каустинерва с постановкой временной пломбы | 1000 |
3.11 | А16.07.030.001 | Механическая обработка хорошо проводимого 1 канала | 1500 |
3.12 | А16.07.030.001 | Механическая обработка хорошо проводимого 2 каналов | 2000 |
3.13 | А16.07.030.001 | Механическая обработка хорошо проводимого 3 каналов | 2500 |
3.14 | А16.07.030.001 | Механическая обработка хорошо проводимого 4 каналов | 3000 |
3.15 | А16.07.030.002 | Механическая обработка труднопроходимого 1 канала | 1250 |
3.16 | А16.07.030.002 | Механическая обработка труднопроходимых 2 каналов | 2000 |
3.17 | А16.07.030.00 | Механическая обработка труднопроходимых 3 каналов | 2700 |
3.18 | А16.07.030.002 | Механическая обработка труднопроходимых 4 каналов | 3500 |
3.19 | А16.07.008 | Пломбирование гуттаперчей (латеральная конденсация) - 1 канал | 1100 |
3.20 | А16.07.008 | Пломбирование гуттаперчей (латеральная конденсация) - 2 канала | 1500 |
3.21 | А16.07.008 | Пломбирование гуттаперчей (латеральная конденсация) - 3 канала | 2200 |
3.22 | А16.07.008 | Пломбирование гуттаперчей (латеральная конденсация) - 4 канала | 1700 |
3.23 | А16.07.030.001 | Доп. обработка канала зуба с исп. электронного эндодонтического наконечника (1 канал) | 500 |
3.24 | А16.07.030.001 | Доп. Обработка канала зуба с использованием ультразвукового аппарата (1 канал) | 550 |
3.25 | А16.07.030.001 | Повторная обработка 1 канала | 550 |
3.26 | А16.07.030.001 | Трехмерная обтурация корневого канала (1 канал) | 1750 |
3.27 | А16.07.030.001 | Обработка корневого канала Mtwo | 1190 |
п/п | Код | Лечение периодонтита | Цена |
4.1 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 1- канального зуба | 8000 |
4.2 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 2- канального зуба | 10000 |
4.3 | А16.07.030. | Лечение периодонтита -3 канального зуба | 12000 |
4.4 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 4- канального зуба | 14000 |
4.5 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 1- канального зуба без учета пломбы | 6500 |
4.6 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 2- канального зуба без учета пломбы | 8500 |
4.7 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 3- канального зуба без учета пломбы | 10500 |
4.8 | А16.07.030. | Лечение периодонтита 4- канального зуба без учета пломбы | 12500 |
4.9 | А16.07.082.001 | Распломбировка канала простая (гуттаперча, паста) | 700 |
4.10 | А16.07.082.002 | Распломбировка канала сложная (гуттаперча, паста) | 1100 |
4.11 | А16.07.094 | Удаление анкерного штифта или литой вкладки из канала | 1500 |
4.12 | А16.07.030. | Промежуточное посещение при лечение периодонтита | 1500 |
4.13 | А16.07.030.003 | Временная пломбировка Calasept1-ое посещение 1 канала | 700 |
4.14 | А16.07.030.003 | Временная пломбировка Calasept1-ое посещение 2 каналов | 1300 |
4.15 | А16.07.030.003 | Временная пломбировка Calasept1-ое посещение 3 каналов | 1900 |
4.16 | А16.07.093 | Применение 1 стекловолоконного штифта | 2500 |
4.17 | А16.07.093 | Применение 2 стекловолоконных штифтов | 3000 |
4.18 | А16.07.093 | Применение 3 стекловолоконных штифтов | 3500 |
4.19 | Подготовка под вкладку 1 канала | 600 | |
4.20 | Подготовка под вкладку 2 каналов | 900 | |
4.21 | Подготовка под вкладку 3 каналов | 1200 | |
4.22 | Использование культевого материала | 1100 | |
4.23 | А16.007.008.003 | Использование Pro Root 1 канал | 2000 |
п/п | Код | Пародонтология | Цена |
5.1 | А16.07.025 | Пришлифовка зубов при травматической окклюзии (1зуб) | 100 |
5.2 | Шинирование «GlasSpan» (до 6ти зубов) | 5500 | |
5.3 | Восстановление одного зуба на шине «GlasSpan» | 2800 | |
5.4 | Коррекция шины «GlasSpan» (1 зуб) | 1200 | |
5.5 | Медикаментозная обработка (1зуб) | 250 | |
5.6 | Медикаментозная обработка слизистой, пародонтального кармана | 1300 | |
5.7 | Вскрытие пародонтального абсцесса с мед.обработкой | 2200 | |
5.8 | А16.07.026 | Гингивэктомия (в обл. 1 зуба) | 800 |
5.9 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба | 1000 |
5.10 | А16.07.038 | Открытый кюретаж в обл.1 зуба | 1800 |
5.11 | А16.07.40 | Лоскутная операция (1зуб) | 2500 |
5.12 | Френулопластика (пластика уздечки верхней или нижней губы) | 3500 | |
5.13 | Пластика преддверия полости рта | 6000 | |
5.14 | Пластика свободным лоскутом | 4500 | |
5.15 | Пластика мягких тканей местным лоскутом | 3000 | |
5.16 | Закрытие рецессии десны свободным лоскутом | 5000 | |
5.17 | Закрытие рецессии десны местным лоскутом | 3000 | |
5.18 | Увеличение клинической коронки зуба | 3000 |
Прием ведут: