Прайс отделения гинекологии
№ | КОД | Услуги врача гинеколога | Цена |
1.1. | Забор биоматериала врачом гинекологом на приеме | 550,00 | |
1.2. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2000,00 |
1.3. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС Голдлили) | 8000,00 |
1.4. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС Юнона Био-Т) | 2300,00 |
1.5. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» | 3500,00 |
1.6. | А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Введение контрацептива «Импланон | 5000,00 |
1.7. | А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800,00 |
1.8. | А22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при болезнях женских половых органов (Гинетон, с метрогилом) | 800,00 |
1.9. | D22.02.04 | Выписка из амбулаторной мед. карты и оформление других справок (повторно, или свыше 1 года) | 200,00 |
1.10. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1600,00 |
1.12. | А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 800,00 |
1.13. | А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 2000,00 |
1.14. | Подбор метода контрацепции | 1200,00 | |
1.15. | Получение аспирата из полости матки | 1800,00 | |
1.16. | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 550,00 |
1.17. | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 550,00 |
1.18. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера–гинеколога первичный | 1800,00 |
1.19. | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера–гинеколога повторный | 1500,00 |
1.20. | В01.001.002 А04.20.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный, врача УЗИ после аборта. |
1500,00 |
1.21. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога при беременности | 2200,00 |
1.22. | А01.20.001 | Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб. Консультация гинеколога (без осмотра) | 1300,00 |
1.23. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1800,00 |
1.24. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС Мирена) | 3000,00 |
1.25. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при помощи инструментов с анестезиологическим пособием) | 7300,00 |
1.26. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при помощи инструментов) | 2700,00 |
1.27. | А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 3800,00 |
1.28. | Удаление контрацептива «Импланон» | 4500,00 | |
1.29. | В01.001.001 A11.20.041 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера –гинеколога первичный. Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) , без учета стоимости пессария | 2500,00 |
1.30. | В01.001.001 A11.20.041 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера – гинеколога первичный. Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), включая стоимость пессария Dr. Arabin | 11700,00 |
1.31. | A11.20.042 A11.20.041 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1800-00 |
1.32. | Проба Шиллера | 500-00 |
№ | КОД | Услуги гинеколога в дневном стационаре | Цена |
1.1. | 1 койко день в дневном стационаре | 3200,00 | |
1.2. | ½ койко день в дневном стационаре | 1600,00 | |
1.3. | В01.003.004 | Анестезиологическое пособие | 5700,00 |
1.4. | В01.003.004.001 | Местная анестезия лидокаином | 1500,00 |
1.5. | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 4000,00 |
1.6. | А16.01.011 | Вскрытие фурункула | 8600,00 |
1.7. | А16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 33000,00 |
1.8. | А16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища | 38500,00 |
1.9. | А16.20.028 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении | 38500,00 |
1.10. | А03.20.003 | Гистероскопия диагностическая | 9900,00 |
1.11. | А03.20.003 | Гистерорезектоскопия : удаление полипа женских п.о. | 19000,00 |
1.12. | А03.20.003 | Гистерорезектоскопия : удаление миомы матки | 33000,00 |
1.13. | Доплата за операции по экстренным показаниям | 15000,00 | |
1.14. | Доплата за сложность операции при ожирении и чревосечении в анамнезе | 12000,00 | |
1.15. | A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половы органов (бартолинит ) | 22000,00 |
1.16. | A16.20.021 | Рассечение девственной плевы (Дефлорация) | 8750,00 |
1.17. | Иссечение кисты женских половых органов (бартолиниевой железы) | 35000,00 | |
1.18. | А16.20.035.001 | Миомэктомия(энуклеация миоматозных узлов ) с использованием видеоэндоскопических технологий | 38500,00 |
1.19. | A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 9000,00 |
1.20. | А16.20.036 | Лазерное удаление образований в области гениталий | 5500,00 |
1.21. | А6.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 35000,00 |
1.22. | Перевязка при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1100,00 | |
1.23. | A16.20.007 | Пластика шейки матки (вскрытие и коагуляция наботиевых желез) | 10000,00 |
1.24. | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 14150,00 |
1.25. | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия (эксцизия) шейки матки | 6000,00 |
1.26. | А11.20.011.001 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 5000,00 |
1.27. | А11.20.011.001 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 4000,00 |
1.28. | А11.20.011.001 | Радиоволновое диагностическое выскабливание эндометрии | 14150,00 |
1.29. | A16.20.067 | Резекция малых половых губ (1 категория сложности) | 25300,00 |
Резекция малых половых губ (2 категория сложности) | 50600,00 | ||
1.30. | Сальпинго-оофорэктомия лапароскопическая | 42000,00 | |
1.31. | А16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | 1100,00 |
1.32. | А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 33000,00 |
1.33. | Удаление полипа цервикального канала | 5600,00 | |
1.34. | А16.20.097 | Электроконизация новообразований шейки матки (эксцизия) | 9500,00 |
1.35. | Сальпинго- оофорэктомия лапароскопическая (на придатках) 2 категория | 50000,00 | |
1.36. | Сальпинго- оофорэктомия лапароскопическая (на придатках) 3 категория | 66000,00 | |
1.37. | Установка W-катетера бартолиновой железы | 20000,00 |
№ | КОД | Ежегодное обследование женщин | Цена |
1.1. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога первичный | 1800,00 |
1.2. | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –онколога первичный | 1800,00 |
1.3. | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1200,00 |
1.4. | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200,00 |
1.5. | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200,00 |
1.6. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1600,00 |
1.7. | А12.20.001 | Микроскопия окрашенного препарата отделяемого влагалища (Мазок на флору) | 400,00 |
1.8. | A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала A08.20.017, A08.20.017.001 | 880,00 |
1.9. | Исследование ПЦР – 12 ИНФЕКЦИЙ | 1500,00 | |
1.10. | Посев на микрофлору: аэробные и анаэробные бактерии , с определением чувствительности к антибиотикам | 970,00 | |
1.11. | ВОЗ.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450,00 |
1.12. | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220,00 |
1.13. | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 280,00 |
1.14. | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 280,00 |
1.15. | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 550,00 |
1.16. | A26.05.021
A26.06.036.001 A26.06.041 A26.06.082 |
4 ИФА (гепатит В.С. ВИЧ и сифилис) | 1000,00 |
1.17. | Коагулограмма | 880,00 | |
1.18. | A09.05.026 | Липидограмма -липидный профиль | 350,00 |
1.19. | А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 2000,00 |