Цены на услуги гинеколога
№ | КОД | Услуги врача гинеколога | Цена |
1.1. | Забор биоматериала врачом гинекологом на приеме | 200,00 | |
1.2. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1500,00 |
1.3. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС Голдлили) | 7820,00 |
1.4. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (включая стоимость ВМС Юнона Био-Т) | 1800,00 |
1.5. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» | 2500,00 |
1.6. | А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Введение контрацептива «Импланон | 3300,00 |
1.7. | А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 550,00 |
1.8. | А22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при болезнях женских половых органов (Гинетон, с метрогилом) | 550,00 |
1.9. | D22.02.04 | Выписка из амбулаторной мед. карты и оформление других справок (повторно, или свыше 1 года) | 200,00 |
1.10. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1400,00 |
1.11. | Кольпоскопия расширенная | 2000,00 | |
1.12. | А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 550,00 |
1.13. | А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1300,00 |
1.14. | Подбор метода контрацепции | 1200,00 | |
1.15. | Получение аспирата из полости матки | 1210,00 | |
1.16. | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 550,00 |
1.17. | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 550,00 |
1.18. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера–гинеколога первичный | 1200,00 |
1.19. | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера–гинеколога повторный | 1100,00 |
1.20. | В01.001.002 А04.20.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный, врача УЗИ после аборта. |
1200,00 |
1.21. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога при беременности | 1750,00 |
1.22. | А01.20.001 | Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб. Консультация гинеколога (без осмотра) | 1000,00 |
1.23. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1200,00 |
1.24. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС Мирена) | 3000,00 |
1.25. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при помощи инструментов с анестезиологическим пособием) | 6600,00 |
1.26. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (при помощи инструментов) | 1650,00 |
1.27. | А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1100,00 |
1.28. | Удаление контрацептива «Импланон» | 3500,00 | |
1.29. | В01.001.001 A11.20.041 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера –гинеколога первичный. Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) , без учета стоимости пессария | 2300,00 |
1.30. | В01.001.001 A11.20.041 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера – гинеколога первичный. Подбор и введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария), включая стоимость пессария Dr. Arabin | 8900,00 |
1.31. | A11.20.042 A11.20.041 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария). Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000-00 |
1.32. | Проба Шиллера | 500-00 |
№ | КОД | Услуги гинеколога в дневном стационаре | Цена |
1.1. | 1 койко день в дневном стационаре | 2200,00 | |
1.2. | ½ койко день в дневном стационаре | 1100,00 | |
1.3. | В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая послеоперационное введение) | 3700,00 |
1.4. | В01.003.004.001 | Местная анестезия лидокаином | 800,00 |
1.5. | А11.20.011 | Биопсия шейки матки ( без анестезиологического пособия) | 3000,00 |
1.6. | А16.01.011 | Вскрытие фурункула ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 6600,00 |
1.7. | А16.20.060 | Восстановление девственной плевы (( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 13200,00 |
1.8. | А16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища (+ к.дн) | 38500,00 |
1.9. | А16.20.028 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (+ к.дн.) | 38500,00 |
1.10. | А03.20.003 | Гистероскопия диагностическая (в т.ч. анестезиологическое пособие, ½ к.дн) | 9900,00 |
1.11. | А03.20.003 | Гистерорезектоскопия : удаление полипа женских п.о. ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 16000,00 |
1.12. | А03.20.003 | Гистерорезектоскопия : удаление миомы матки ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 23000,00 |
1.13. | Доплата за операции по экстренным показаниям | 7000,00 | |
1.14. | Доплата за сложность операции при ожирении и чревосечении в анамнезе | 7000,00 | |
1.15. | A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половы органов (бартолинит ) ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 16000,00 |
1.16. | A16.20.021 | Рассечение девственной плевы (Дефлорация) ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 8750,00 |
1.17. | Иссечение кисты женских половых органов (бартолиниевой железы) ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 21300,00 | |
1.18. | А16.20.035.001 | Миомэктомия(энуклеация миоматозных узлов ) с использованием видеоэндоскопических технологий (удаление узлов при миоме) (+ к.дн) | 38500,00 |
1.19. | A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки (без анестезиологическое пособие) | 6000,00 |
1.20. | А16.20.036 | Лазерное удаление полипа цервикального канала (без анестезиологическое пособие) | 3500,00 |
1.21. | А6.30.079 | Лапароскопия диагностическая (в т.ч. анестезиологическое пособие) + к.дн) | 18000,00 |
1.22. | Перевязка при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1100,00 | |
1.23. | A16.20.007 | Пластика шейки матки (вскрытие и коагуляция наботиевых желез) без анестез. пособия | 7150,00 |
1.24. | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 14150,00 |
1.25. | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия (эксцизия) шейки матки (без анестезиологического пособия) | 6000,00 |
1.26. | А11.20.011.001 | Радиоволновая биопсия шейки матки (без анестезиологического пособия) | 4000,00 |
1.27. | А11.20.011.001 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (без анестезиологического пособия) | 4000,00 |
1.28. | А11.20.011.001 | Радиоволновое диагностическое выскабливание эндометрии ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 14150,00 |
1.29. | A16.20.067 | Резекция малых половых губ ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 25300,00 |
1.30. | Сальпинго-оофорэктомия лапароскопическая (на придатках) (+ к.дн) | 32000,00 | |
1.31. | А16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | 1100,00 |
1.32. | А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий (+ к.дн) | 33000,00 |
1.33. | Удаление полипа цервикального канала без анестезиологическое пособие) | 5600,00 | |
1.34. | А16.20.097 | Электроконизация новообразований шейки матки (эксцизия) ( в т.ч анестезиологическое пособие, ½ к.дн.) | 9500,00 |
№ | КОД | Ежегодное обследование женщин | Цена |
1.1. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –акушера-гинеколога первичный | 1200,00 |
1.2. | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –онколога первичный | 1500,00 |
1.3. | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1200,00 |
1.4. | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200,00 |
1.5. | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000,00 |
1.6. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1400,00 |
1.7. | А12.20.001 | Микроскопия окрашенного препарата отделяемого влагалища (Мазок на флору) | 400,00 |
1.8. |
A08.20.017 A08.20.017.001 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала A08.20.017, A08.20.017.001 | 880,00 |
1.9. | Исследование ПЦР – 12 ИНФЕКЦИЙ | 1850,00 | |
1.10. | Посев на микрофлору: аэробные и анаэробные бактерии , с определением чувствительности к антибиотикам | 1260,00 | |
1.11. | ВОЗ.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 450,00 |
1.12. | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220,00 |
1.13. | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 280,00 |
1.14. | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 280,00 |
1.15. | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200,00 |
1.16. |
A26.05.021 A26.06.036.001 A26.06.041 A26.06.082 |
4 ИФА (гепатит В.С. ВИЧ и сифилис) | 1000,00 |
1.17. | Коагулограмма | 880,00 | |
1.18. | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
1.19. | А25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1300,00 |
Прием ведут: