Цены на лазерное удаление
ПРИЕМ ПЕРЕД ЛАЗЕРНЫМ УДАЛЕНИЕМ | ЦЕНА |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (перед удалением новообразований) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (после удаления новообразований ) | 800,00 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 элемента | 500,00 |
Местная анестезия гель Эмла | 700,00 |
Местная анестезия ультракаином | 700,00 |
Обработка после удаления новообразований | 1100,00 |
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК | ЦЕНА |
---|---|
Лазерное удаление бородавки, омозолелости, за 1 ед. | |
(до 0,3 см) | 1900,00 |
(от 0,3 см до 1 см) | 3100,00 |
(более 1 см) | 4400,00 |
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ | ЦЕНА |
---|---|
Лазерное удаление папилломы, за 1 уд. | |
более 10 элементов | 350,00 |
до 5 элементов | 770,00 |
единичный элемент | 1650,00 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ЦЕНА |
---|---|
Удаление доброкачественных новообразований кожи: (невусы, фибромы, кератомы, атеромы) за 1 ед. | |
(до 0,3 см) | 1900,00 |
(от 0,3 см до 0,5 см) | 3100,00 |
(1 см) | 4400,00 |
Лазерное удаление одиночных новообразований кожи 3 степень | 5770,00 |
Лазерное удаление осложненных доброкачественных новообразования различной локализации, за 1 ед. | |
(до 0,5 см) | 3630,00 |
(от 0,5 см до 1 см) | 4400,00 |
(более 1 см) | 5770,00 |
УДАЛЕНИЕ МОЛЛЮСКА | ЦЕНА |
---|---|
Лазерное удаление моллюск контагиозный, милиум, за 1 элемент | 550,00 |
УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ | ЦЕНА |
---|---|
Удаление новообразования век. Удаление гемангиомы точек | 600,00 |
Удаление новообразования век Удаление гемангиомы звездчатая | 800,00 |
Удаление новообразования век Удаление ксантелазмы глаз | 3500,00 |
УДАЛЕНИЕ КОНДИЛОМЫ | ЦЕНА |
---|---|
Лазерное удаление кондиломы, за 1 ед | |
(до 0,5 см) | 880,00 |
(от 0,5 см до 1 см) | 1100,00 |
(более 1 см) | 1650,00 |
УДАЛЕНИЕ БАЗАЛИОМЫ | ЦЕНА |
---|---|
Лазерное удаление базалиомы, за 1 ед | |
(до 0,5 см) | 2530,00 |
(от 0,5 см до 1 см) | 3740,00 |
(более 1 см) | 5170,00 |